Universidad Catolica 1999 - Campeonato Nacional | |||||
Nš | Jugador | PJ | G | TA | EX |
1 | Lepe, Mario | 40 | 3 | 8 | |
2 | Alvarez, Cristian | 5 | |||
3 | Alvarez, Ivan | 4 | |||
4 | Brizuela, Hugo | 32 | 18 | 4 | 1 |
5 | Carracedo, Marcelo | 35 | 7 | 4 | 1 |
6 | Cornejo, Fernando | 13 | 2 | ||
7 | Diaz, Luis | 5 | |||
8 | Figueroa, Marco | 25 | 8 | 1 | |
9 | Gorosito, Nestor | 25 | 4 | 1 | 1 |
10 | Mirosevic, Milovan | 11 | |||
11 | Monje, Leonardo | 2 | |||
12 | Moya, Rodolfo | 7 | 1 | 2 | |
13 | Ormazabal, Patricio | 40 | 8 | ||
14 | Osorio, Alejandro | 39 | 11 | 1 | 1 |
15 | Parraguez, Nelson | 29 | 4 | 9 | |
16 | Pizarro, Jaime | 4 | |||
17 | Poli, Dante | 30 | 3 | 4 | 1 |
18 | Ponce, Miguel | 36 | 4 | 8 | 1 |
19 | Ramirez, Miguel | 23 | 1 | 4 | |
20 | Ribera, Juan Jose | 18 | 2 | ||
21 | Rios, Rodrigo | 19 | 3 | ||
22 | Romero, Andres | 19 | 2 | 3 | |
23 | Rosental, Sebastian | 27 | 22 | ||
24 | Simionato, Alejandro | 9 | 1 | ||
25 | Tapia, Hector | 15 | 9 | 1 | |
26 | Tapia, Nelson | 38 | 2 | ||
27 | Varas, Alex | 5 | |||
28 | Varas, Luis | 1 | |||
29 | Vargas, Jorge | 38 | 1 | 9 | 1 |
DT | Fernando Carvallo | * | |||
(*) Autogol Fuentes (CBL) |